2012年—2020年颍东区主要经济指标
2021-09-03 16:51:37
    单位 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
户籍人口 万人 65.5 65.7 65.7 65.0 65.9 66.4 66.7 67.1 67.3
地区生产总值 万元 1056166 1152433 1256028 1290920 1381175 1553761 1941239 2194506 2291419
人均GDP 16210 17564 19115 19762 21113 23490 29177 32809 34100
规模以上工业增加值增速 % 29.3 10.5 12.5 2.2 -0.4 3.3 8.5 10.0 3.3
固定资产投资额增速 % 22.8 16.6 27.3 20.8 23.8 25.2 21.2 13.4 4.4
社会消费品零售总额 万元 195814 223786 253743 542338 620732 706794 819864 917043 956475
财政收入 万元 53590 67881 92293 111070 129625 169335 218627 248081 259858
财政支出 万元 148991 172734 234185 268810 251804 292015 318592 407694 369358
进出口总额 万美元 7003 8722 8631 9446 9219 12200 13061 16783  
居民人均可支配收入     12444 13567 15238 16759 18458 20452 21972
#城镇居民人均可支配收入 18754 20654 20688 22219 24063 26145 28367 30934 32651
 农村居民人均可支配收入 5327 6076 7769 8492 9200 10115 11137 12323 13426
注:1、根据第四次全国经济普查资料,我区对2018年地区生产总值和2015—2018年社会消费品零售总额进行了修订。2、居民人均可支配收入2012年-2013年无数据,农村
居民人均可支配收入为农民纯收入数据。3、2020年进出口总额无反馈数据。
上一页:颍东区2018年家庭医生签约服务月调度考核情况的通.. 下一页:2020年阜南县国民经济和社会发展统计公报..